Solaranlage

Technische Daten
| Solaris Flachkollektoren |
V 21 P |
V 26 P |
H 26 P |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Abmessung LxBxH mm |
2000x1006x85 | 2000x1300x85 | 1300x2000x85 |
| Bruttofläche | 2,01m2 | 2,60m2 | 2,60m2 |
| Aperturfläche | 1,79m2 | 2,35m2 | 2,35m2 |
| Absorberfläche | 1,80m2 | 2,36m2 | 2,36m2 |
| Absorber | Harfenförmiges CU-Rohrregister mit aufgeschweißtem hochselektiv beschichtetem Alu-Blech | ||
| Beschichtung | Miro-Therm (Absorption max. 96%, Emission ca 5% ± 2%) | ||
| Verglasung | Einscheiben Sicherheitsglas, Transmission ca. 92% | ||
| Wärmedämmung | Mineralwolle 50mm | ||
| Gewicht | 35 kg | 42 kg | 42 kg |
| Wasserinhalt | 1,3 Liter | 1,7 Liter | 2,1 Liter |
| Mögliche Aufstellwinkel min.-max. Aufdach und Flachdach | 15° - 80° | ||
| Mögliche Aufstellwinkel min.-max. Indach | 15° - 80° | ||
| Max. Stillstands-temperatur | 200 °C | ||
| Max. Betriebsdruck | 6 bar | ||
| Der Kollektor ist dauerhaft stillstandsfest und thermoschockgeprüft. Kollektormindestertrag über 525 kWh/m² pro Jahr bei 40% Deckungsanteil (Standort Würzburg) | |||
| Sanicube Solaris INOX | SCS 538/16/0 | SCS 538/16/16 | SCS 538/0/0 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Grunddaten | ||||
| Speicherinhalt gesamt | Liter | 500 | ||
| Leergewicht | kg | 87 | 93 | 81 |
| Gesamtgewicht gefüllt | kg | 587 | 593 | 581 |
| LxBxH | cm | 79x79x159 | ||
| Max. zul. Speichertemperatur | °C | 85 | ||
| Bereitschaftswärmeaufwand bei 60 °C | kWh/24h | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Trinkwassererwärmung | ||||
| Trinkwasserinhalt | Liter | 24,5 | ||
| Max. Betriebsdruck | bar | 10 | ||
| Werkstoff Trinkwasserwärmetauscher | Edelstahl | |||
| Oberfläche Trinkwasserwärmetauscher | m² | 5,5 | ||
| Mittler spezifische Wärmeleistung | W/K |
2470 |
||
| Speicherlade-Wärmetauscher (Edelstahl) | ||||
| Wasserinhalt Wärmetauscher | Liter | 10,4 | - | |
| Oberfläche Ladewärmetauscher | m² | 2,3 | - | |
| Mittlere spezifische Wärmeleistung | W/K | 1040 | - | |
| Speicherlade-Wärmetauscher 2 (Edelstahl) | ||||
| Wasserinhalt Wärmetauscher | Liter | - | 10,4 | - |
| Oberfläche Ladewärmetauscher | m² | - | 2,3 | - |
| Mittlere spezifische Wärmeleistung | W/K | - | 1040 | - |
| Solare Heizungsunterstützung (Edelstahl) | ||||
| Wasserinhalt Wärmetauscher | Liter |
2 |
||
| Oberfläche Ladewärmetauscher | m² | 0,43 | ||
| Mittlere spezifische Wärmeleistung | W/K | 200 | ||
| Wärmetechnische Leistungsdaten Sanicube | ||||
|
Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 1) |
2,3 | 2,5 | 2,3 | |
| Dauerleistung QD nach DDIN 4708 | kW | 35 | 45 | 35 |
| Max. Zapfrate für die Dauer von 10 min mit 35 kW bei (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C) | l/min | 22 | 24 | 22 |
| Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 15 l/min Zapfrate (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C) | Liter | 220 | ||
| Warmwassermenge mit Nachheizen bei einer Leistung von 20 kW und 15 l/min Zapfrate (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C) | Liter | 442 | 453 | 442 |
| Kurzzeitwassermenge in 10 min | Liter | 220 | 240 | 220 |
| Rohranschlüsse | ||||
|
Kalt- und Warmwasser |
Zoll | 1" AG | ||
| Hewizung Vor- und Rücklauf | Zoll | 1" AG | ||
| 1) Bei Nachladung mit 35 kW, 80 °C Vorlauftemperatur, 65 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur | ||||
|
|















