A1
ROTEX Anlagenschemen | Dateigröße | |
010.0000135 | Heizkessel A1 Standard 07/2001 | |
010.0000136 | Heizkessel A1 mit Solaris Einbindung Solaris Standard 06/2002 | |
010.0000178 | Heizekessel A1 mit Solaris und Holzkessel Einbindung Solaris | |
GasSolarUnit/GasCompactUnit
ROTEX Anlagenschemen | Dateigröße | |
010.0000166 | GasSolarUnit und Solaranlage 09/2001 | |
010.0000209 | GasSolarUnit mit Holzkessel 03/2004 | |
010.0000217 | GasSolarUnit mit Druck-Solarsystem Einbindung 03/2003 | |
010.0000180 | GasSolarUnit 528 Anschlussschema 01/2002 | |
010.0000305 | Standard-Anschlussschema ROTEX GasSolarUnit | |
010.0000323 | Holzkesseleinbindung an GasSolarUnit/GasCompactUnit | |
010.0000329 | Hydraulische Systemeinbindung GasSolarUnit mit erhöhtem Solarleistungsanteil | |
010.0000330 | Standard-Anschlussschema ROTEX GasCompactUnit | |
010.0000331 | Mögliche Druck-Solarsystem Einbindung an GasSolarUnit | |
010.0000332 | Hydraulische Systemeinbindung GasSolarUnit/GasCompactUnit mit Heizkreiserweiterung | |
010.0000333 | Hydraulische Systemeinbindung GasCompactUnit mit Solar-Vorwärmung | |
HPSU und HPSU compact
ROTEX Anlagenschemen | Dateigröße | |
010.0000520 | HPSU Heizen | |
010.0000521 | HPSU Heizen und Kühlen | |
010.0000592 | HPSU compact Heizen und Kühlen | |
Erklärung der Symbole (Legende)
Kurzbez. | Bedeutung | Bemerkungen |
SCS 540/1 | Sanicube Solaris 540/1 | |
SCS 540/2 | Sanicube Solaris 540/2 | |
SC 580/1 | Sanicube 580/1 | |
US 150 | Edelstahlunterstellspeicher 150 Liter | |
RPS 1 | Solaris Regelungs- und Pumpeneinheit | |
Solaris V26 | Solaris-Hochleistungs-Flachkollektor | |
FLG | Solaris FlowGuard Regulierventil mit Durchflussanzeige | |
GSU 528 | GasSolarUnit Erdgas (E, H, L, LL) | |
A1-Inline | Brennwertkessel aus A1-Inline-Serie | |
A1 BO 20i | ||
A1 BO 35i | ||
A1 BG 25i | ||
A1 BG 40i | ||
HUS | Heizungsunterstützungsset für A1-Inline | |
für A1 BO 20i und A1 BG 25i: HUS 1 | ||
für A1 BO 35i und A1 BG 40i: HUS 2 | ||
AMK1 | Mischergruppe für alle ROTEX A1-Heizkessel | |
KW | Kaltwasser | |
WW | Warmwasser | |
tK | Solaris-Kollektortemperaturfühler | |
tS | Solaris-Speichertemperaturfühler | |
tR | Solaris-Rücklauftemperaturfühler | |
tWW | Speichertemperaturfühler für Kesselregelung | |
tAU | Aussentemperaturfühler für Kesselregelung | |
tKK | Kesseltemperaturfühler | |
tMI | Mischerkreistemperaturfühler für Kesselregelung | |
MI | Dreiwege-Mischer | |
3W-UV | Dreiwege-Umschaltventil | |
ÜV | Überströmventil | |
VS | Verbrühschutz (z. B. thermisches Mischventil) | bauseits |
PS1 | Solaris-Betriebspumpe | |
PS2 | Solaris-Druckerhöhungspumpe | |
PK | Kesselkreispumpe | |
PMI | Mischerkreispumpe | |
PZ | Zirkulationspumpe | |
SCS-TR | Thermostatregler | |
PK,H | Holzkesselkreispumpe | |
tK,H | Holzkessel-Temperaturfühler für SCS-TR | |
PWT | Plattenwärmetauscher | bauseits |







