ROTEX Anlagenschemen
Anlagenschemen als Adobe Acrobat (PDF) zum Herunterladen.
Zugang in den Bereich Anlagenschemen Archiv
ROTEX Anlagenschemen A1 | Dateigröße | |
010.0000302 | Standard-Solaris-Einbindung mit SCS 38/16/0 | |
010.0000315 | Schwimmbadeinbindung an SCS 38/16/16 | |
010.0000316 | Holzkesseleinbindung an Heizungswärmetauscher und Schwimmbadeinbindung an SCS 38/16/16 | |
010.0000317 | Holzkesseleinbindung und Schwimmbadanschluss an ROTEX - Heizsystem (Speicher kann über Holzkessel durchgeladen werden) | |
010.0000318 | Hydraulikschema ROTEX A1 mit Sanicube INOX | |
010.0000319 | Holzkesseleinbindung an SCS 38/16/16 | |
010.0000320 | Schwimmbadanschluss an ROTEX - Heizsystem | |
010.0000324 | Holzkesseleinbindung an Heizungswärmetauscher mit SCS 38/16/0 | |
010.000 032 | Holzkesseleinbindung an Heizungswärmetauscher und | |
010.0000345 | A1 Kaskadenschaltung | |
010.0000351 | ROTEX A1 mit Sanicube Solaris 38/16/0 und Anschluss einer Druck-Solaranlage | |
ROTEX Anlagenschemen GasSolarUnit | Dateigröße | |
010.0000323 | Holzkesseleinbindung an GasSolarUnit | |
010.0000329 | Hydraulische Systemeinbindung GasSolarUnit mit erhöhtem Solarleistungsanteil | |
010.0000443 | Mögliche Druck-Solarsystem Einbindung an GasSolarUnit | |
010.0000447 | Standard-Anschlussschema ROTEX GasSolarUnit | |
ROTEX Anlagenschemen Sanicube und Sanicube Solaris | Dateigröße | |
010.000 0313 | Großanlage Sanicube Solaris | |
010.000 0314 | Großanlage Sanicube | |
ROTEX Anlagenschemen HPSU | Dateigröße | |
010.1404199 | HPSU (Heizen und Kühlen) Standard Solaris-Einbindung (hoher hydraulischer Widerstand im Heizkreis) | |
010.1404399 | HPSU (Heizen) Standard-Solaris-Einbindung (hoher hydraulischer Widerstand im Heizkreis) | |
010.1404799 | HPSU (Heizen und Kühlen) Standardanschluss (hoher hydraulischer Widerstand im Heizkreis) | |
010.1404999 | HPSU (Heizen und Kühlen) + Holzkessel + Solar (hoher hydraulischer Widerstand im Heizkreis) | |
010.1405499 | HPSU (Heizen und Kühlen) + Externer Wärmeerzeuger + Solar | |
010.1405599 | HPSU (Heizen und Kühlen) + Externer Wärmeerzeuger + Solar (hoher hydraulischer Widerstand im Heizkreis) | |
010.1406099 | HPSU (Heizen und Kühlen) + Externer Wärmeerzeuger + Warmwasserspeicher + Pufferspeicher | |
ROTEX Anlagenschemen HPSU compact | Dateigröße | |
010.1402599 | HPSU compact Standard Solaris-Einbindung | |
010.1402899 | HPSU compact + Holzkessel mit Solar | |
010.1403699 | HPSU compact Standard Solaris-Einbindung (bei hohem hydraulischem Widerstand im Heizkreis) | |
010.1403799 | HPSU compact + Holzkessel mit Solar (bei hohem hydraulischem Widerstand im Heizkreis) | |
010.1403999 | HPSU compact + Zusatzspeicher zur Solar-Optimierung (Warmwasser) | |
010.1404099 | HPSU compact + Zusatzspeicher zur Solar-Optimierung (Warmwasser) (bei hohem hydraulischem Widerstand im Heizkreis) | |
010.1404499 | HPSU compact + Holzkessel | |
010.1404599 | HPSU compact + Holzkessel (bei hohem hydraulischem Widerstand im Heizkreis) | |
010.1405099 | HPSU compact + externer Wärmeerzeuger + Solar | |
010.1405199 | HPSU compact + externer Wärmeerzeuger + Solar (hoher hydraulischer Widerstand im Heizkreis) | |
010.1405299 | HPSU compact + externer Wärmeerzeuger | |
010.1405399 | HPSU compact + externer Wärmeerzeuger (hoher hydraulischer Widerstand im Heizkreis) | |
010.1405699 | HPSU compact + externer Wärmeerzeuger mit Zusatzspeicher zur Solaroptimierung (Heizung) | |
010.1405899 | HPSU compact + Druck-Solarsystem | |







